dianhua
网站首页 走进力典 锂电行业 产品介绍 阀门选型 资料下载 联系我们
LD79系列 超低温电磁阀
 
应用范围 技术参数
适用于低温、超低温、低压、高压场合,适用于液氮、液氨及低温制冷剂等管路的自动控制;广泛应用于石油化工、医疗设备、生物制药、制冷空调及食品饮料等行业,是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。 介质温度:-196℃~60℃,-90℃~60℃,-40℃~60℃
工作压力:016bar,高压型3500bar(定做需咨询)
运作方式:直动式、分步直动式,先导活塞式
工作型式:常闭型、防爆型
阀体材质:SS304
连接方式:内螺纹、法兰
   
功能选项 电气参数
代号 功能选项 功能说明 线圈参数:AC220V 110V,DC 24V 12V
NO 常闭型 通电阀开,断电阀关 防护等级:IP65
E 防爆型 防爆等级:ExdIIBT4 额定功率: DN325mm, AC 13VA,DC 20W
* 随着温度的不同,高度尺寸会有所变化,详细请咨询我们 DN3250mm,AC 44VA,DC 30W
规格参数表(螺纹连接)
型号 接口G 通径mm Cv值 L H D 工作压力(bar)
LD7603 1/4 3 0.36 50 310 78 016
LD7906 1/4 6 1.0 50 310 78 016
LD7908 3/8 8 1.3 50 310 78 016
LD7910 3/8 10 2.2 50 310 78 016
LD7915 1/2 15 3.8 54 315 78 016
LD7920 3/4 20 7.4 92 320 78 016
LD7925 1 25 10.3 110 328 78 0.3~16
LD7932 1 1/4 32 18.8 120 340 78 0.316
LD7940 1 1/2 40 25.7 140 350 78 0.3~16
LD7950 2 50 41 160 365 78 0.316
 
规格参数表(法兰连接)
型号 通径mm Cv值 L H D 工作压力(bar)
LD7915F 15 3.8 54 315 78 016
LD7920F 20 7.4 92 320 78 016
LD7925F 25 10.3 110 328 78 0.3~16
LD7932F 32 18.8 120 340 78 0.316
LD7940F 40 25.7 140 350 78 0.3~16
LD7950F 50 41 160 365 78 0.316
LD7965F 65 40 250 328 185 0.5~16
LD7980F 80 65 270 352 200 0.516
LD79100F 100 100 320 388 220 116
LD79125F 125 150 400 480 250 116
LD79150F 150 250 400 590 285 116
 
*低温高压型规格参数表(螺纹连接)
型号 接口G 通径mm Cv值 L H H防爆 工作压力(bar)
LD79H01 1/8 1 0.02 39 111 125 3500bar
LD79H02 1/8 1/4 2 0.02 39 111 125
LD79H03 1/4 3 0.08 39 111 125
LD79H04 1/4 4 0.08 39 111 125
LD79H05 1/4 5 0.16 43 131 145
LD79H06 1/4 6 0.32 43 131 145
LD79H07 1/4 7 0.32 43 131 145
LD79H08 1/4 8 0.54 43 131 145
LD79H10 3/8 10 0.8 72 168 179
LD79H15 1/2 15 1.4 72 168 179
LD79H20 3/4 20 2.8 85 178 216
LD79H25 1 25 5.0 97 192 216
LD79H32 1 1/4 32 18.8 117 203 226
LD79H40 1 1/2 40 25.7 128 219 237
LD79H50 2 50 41 149 236 252
 
*低温高压型规格参数表(法兰连接)
型号 通径mm Cv值 L H H防爆 D N-ΦD 工作压力(bar)
LD79H15F 15 1.4 98 195 208 94 4-Φ14 3500bar
LD79H20F 20 2.8 110 206 235 103 4-Φ14
LD79H25F 25 5.0 118 232 247 115 4-Φ14
LD79H32F 32 18.8 145 253 268 135 4-Φ18
LD79H40F 40 25.7 155 262 283 145 4-Φ18
LD79H50F 50 41 173 283 295 160 4-Φ18
LD79H65F 65 40 216 328 353 180 4-Φ18
LD79H80F 80 65 228 352 377 195 8-Φ18
LD79H100F 100 100 278 388 413 215 8-Φ18
LD79H125F 125 150 400 480 505 245 8-Φ18
LD79H150F 150 250 485 590 615 280 8-Φ18
LD79H200F 200 420 600 650 675 335 12-Φ23
优化建议
*流体中含有杂质,应在阀前安装过滤网(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象。
*阀体标注方向必须与介质流向一致 。
返回首页联系我们隐私保护向力典提问电磁阀  沪ICP:沪ICP备09004925号-2

沪公网安备 31011402002601号

产品中心
商务通