![]() |
| LD55系列 卫生级卡箍快装不锈钢电磁阀 |
![]() ![]() |
| 应用范围 | 技术参数 | |||
| 卫生级电磁阀广泛应用于乳品、啤酒、食品、制药、饮料及生物等工业领域 | 介质温度:C2:-20℃~80℃ C3:-25℃~130℃ | |||
| 工作压力:0~10bar | ||||
| 运作方式:分步直动式 | ||||
| 工作型式:常闭型 常开型 防爆型 | ||||
| 阀体材质:SS304、SS316 | ||||
| 密封材质:NBR、FKM、PTFE | ||||
| 功能选项 | 电气参数 | |||
| 代号 | 功能选项 | 功能说明 | 线圈参数:AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V | |
| NO | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 塑封线圈:IP65 F级 | |
| K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 | 额定功率: | DN15-20mm AC 26VA,DC 18W |
| E | 防爆型 | 防爆等级:ExdII BT4 | DN25-50mm AC 28VA,DC 38W | |
|
| 规格参数表 | ||||||||
| 型号 | 通径mm | Cv值 | L | H | W | 卡盘直径 | 净重 | 工作压力(bar) |
| LD5515 | 15 | 4.8 | 95 | 100 | 55 | 34 | 0.69 | 0~10 |
| LD5520 | 20 | 7.5 | 101 | 105 | 55 | 50.5 | 0.78 | 0~10 |
| LD5525 | 25 | 12 | 140 | 120 | 78 | 50.5 | 1.35 | 0~10 |
| LD5532 | 32 | 24 | 158 | 150 | 95 | 50.5 | 2.21 | 0~10 |
| LD5540 | 40 | 29 | 160 | 164 | 95 | 64 | 2.65 | 0~10 |
| LD5550 | 50 | 48 | 200 | 178 | 123 | 77.5 | 3.20 | 0~10 |
| 优化建议 |
| *您在设计控制方案时尽量选择常闭型(NC),如电磁阀打开时间较长,关闭时间比较短则选用常开型(NO)。 |
| *流体中含有杂质,应在阀前安装过滤网(滤网≥60目)。 |
| *阀体标注方向必须与介质流向一致 |
| *提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化,请务必先与我工厂咨询。 |
| 相关推荐:其它卡箍电磁阀 |
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|
| 气动卫生级卡箍球阀 | 气动卫生级卡箍蝶阀 | 气动卡箍角座阀 | 电动卫生级卡箍蝶阀 | LD73黄铜高温电磁阀 |
