![]() |
LDSE/LDDE-23系列 二位三通电磁阀 |
![]() |
应用范围 | 技术参数 | ||
本阀主要应用于气动控制系统,如控制气缸、气动机械设备等以气体作为驱动装置的自动化控制系统。 | 介质温度:C2:5℃~50℃ | ||
工作压力:2~8bar | |||
运作方式:先导活塞式 | |||
适用介质:空气、氮气 | |||
阀体材质:铝 | |||
密封材质:NBR | |||
功能选项 | 电气参数 | ||
代号 | 功能选项 | 功能说明 | 线圈参数:AC220V 110V 24V, DC24V 12V |
SE | 单电控 | 一个线圈控制 | 防护等级: IP65 |
DE | 双电控 | 两个线圈控制 | 额定功率:普通型AC:4.5VA,DC:3W 防爆型AC:5.5VA,DC:5W |
E | 防爆型 | 防爆等级:ExdII BT4 | 电压公差:±10% |
B | 贴板式 | 贴在气缸上使用 | 电气连接:普通接线盒,M14*1.5、G1/2接线口(防爆型) |
![]() |
规格参数表 | |||||||||
型号 | 通用型号 | 气源接口G | 通径mm | 外形尺寸 | 工作压力(bar) | ||||
GX进气 | GY排气 | L | L1 | W | H | ||||
LDSE2306 | 3V110-06 | 1/8 | 1/8 | 6 | 53.5 | 27 | 18 | 85.8 | 1.5~8 |
LDSE2308 | 3V210-08 | 1/4 | 1/8 | 8 | 66.5 | 35 | 22 | 111.5 | 1.5~8 |
LDSE2310 | 3V310-10 | 1/4 3/8 | 1/4 | 10 | 69 | 40 | 27 | 119.5 | 1.5~8 |
LDSE2315 | 3V410-15 | 3/8 1/2 | 1/2 | 15 | 74 | 50 | 34 | 137 | 1.5~8 |
规格参数表(双控) | |||||||||
型号 | 通用型号 | 气源接口G | 通径mm | 外形尺寸 | 工作压力(bar) | ||||
GX进气 | GY排气 | L | L1 | W | H | ||||
LDDE2306 | 3V120-06 | 1/8 | 1/8 | 6 | 53.5 | 27 | 18 | 127.6 | 1.5~8 |
LDDE2308 | 3V220-08 | 1/4 | 1/8 | 8 | 66.5 | 35 | 22 | 165 | 1.5~8 |
LDDE2310 | 3V320-10 | 1/4 3/8 | 1/4 | 10 | 69 | 40 | 27 | 174 | 1.5~8 |
LDDE2315 | 3V420-15 | 3/8 1/2 | 1/2 | 15 | 74 | 50 | 34 | 190.5 | 1.5~8 |
优化建议 |
*以上LDSE2506电源连接普通型为引线式,该规格无防爆型,其余规格普通型为标准接线盒。 |
*表中尺寸为普通阀尺寸,防爆型尺寸有所变化,请参考后面防暴线圈尺寸。 |
*流体介质空气或氮气需经40微米过滤且无腐蚀性,流体应无凝固或结晶现象。 |
相关推荐:其它气动电磁阀 |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
LD/SE-25气动电磁阀 | LDW23气动电磁阀 |