![]() |
LD69系列 PTFE耐腐蚀电磁阀 |
![]() |
产品特点 | 技术参数 | |||
适用于医疗机械、化工配料或灌装系统、化学试剂厂、化学分析仪器、污水处理设备、科研仪器、环保设备、纺织印染等自动控制系统。该系列具有多种型式,您可以根据控制需要进行选择。 | 介质温度:0℃~60℃ | |||
工作压力:0~2bar | ||||
运作方式:直动式 | ||||
工作型式:常闭型 | ||||
阀体材质:聚四氟乙烯(PTFE) | ||||
密封材质:聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡胶(VITON) | ||||
功能选项 | ||||
代号 | 功能选项 | 功能说明 | 电器参数 | |
NO | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 线圈参数:AC220V 110V 240V DC24V 12V | |
E | 防爆型 | 防爆等级:ExdII BT4 | 铁壳线圈:IP54 F级 | |
选 配 | 铁壳线圈: | DN1~3mm AC ?VA DC 4W | ||
密封材质:氟橡胶VITON、聚四氟乙烯(PTFE) | DN10~25mm AC 50VA DC 33W |
![]() |
规格参数表(螺纹连接) | ||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Cv值 | L | H | 工作压力(bar) |
LD6901 | M8*1 | 1.2 | 0.04 | 41 | 58 | 0~1 |
LD6902 | M8*1 | 2 | 0.22 | 38 | 63 | 0~2 |
LD6903 | M8*1 | 3 | 0.22 | 38 | 63 | 0~2 |
LD6904 | M8*1 | 4 | 0.32 | 38 | 63 | 0~2 |
LD6906 | G1/4 | 6 | 0.54 | 50 | 110 | 0~2 |
LD6908 | G1/4 | 8 | 0.8 | 50 | 110 | 0~2 |
LD6910 | G3/8 | 10 | 1.4 | 69 | 125 | 0~2 |
LD6915 | G1/2 | 15 | 2.8 | 69 | 135 | 0~2 |
LD6920 | G3/4 | 20 | 5.0 | 72 | 143 | 0~1 |
LD6925 | 1 | 25 | 8.0 | 72 | 149 | 0~1 |
优化建议 |
*您在设计控制方案时尽量选择常闭型(NC),如电磁阀打开时间较长,关闭时间比较短则选用常开型(NO)。 |
*流体中含有杂质,应在阀前安装过滤网(滤网≥60目)。 |
*阀体标注方向必须与介质流向一致 |
*提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化,请务必先与我工厂咨询。 |
其它耐腐蚀电磁阀 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PTFE耐腐蚀电磁阀 | ABS耐腐蚀电磁阀 | PVC耐腐蚀电磁阀 | PP耐腐蚀电磁阀 |