LDZD系列 气动薄膜活塞切断阀 |
|
产品特点 | 阀体参数 |
结构优越:平衡型阀内件,提高切断阀的许用压差密封性好:可选择严密封、软密封。波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝了介质外漏的可能性外形结构:整个高度可减小约30%,重量可减轻约30%活塞式执行机构,操作力大,使用压差大 |
公称压力 PN10、PN16、PN40、PN64 |
连接方式 法兰式、(特制:焊接式) | |
阀体材质 HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12MO2Ti | |
阀芯材质 1Cr18Ni9T、 OCr18Ni12MO2Ti、1Cr18Ni9Ti 、司太莱堆焊 | |
密封材料 PTFE、硬密封、特殊高温材料 | |
技术参数 | 波 纹 管 1Cr18Ni9Ti |
动作方式 气开式、气关式 | 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
阀座结构 M套筒 P单座 N双座 | 推 杆 衬套2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
信号范围 2bar | 垫 片 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 |
密封等级 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 法兰标准 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
环境温度 -30℃~+70℃(防爆型见定位器参数) | 流体温度 - 60~450℃ |
主要技术参数和性能指标 | |||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 单座、双座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
有效面积C㎡ | LDZD型 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
LDZS型 | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||
允许泄漏量 | 硬密封1/h | 一般:10ˉ4×阀额定容量;严密型:单、双座:1.2×10ˉ7,套筒5×10ˉ6×阀客定容量 | |||||||||||
软密封 | VI级 | ||||||||||||
允许压差 (MPa) |
LDZD1正作用 | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
LDZD1反作用 | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
LDQD2 | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 |
1) 本产品性能和指标贯彻GB/T4213-92; |
2) 表中允许压差值若大于公称压力则取公称压力值,小于等于公称压力值则不变; |
3) 表允许值为使用标准缸值,可配用不同的气缸提高允许压差。 |
外形尺寸及重量表 单位:mm | |||||||||||||
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | Φ196 | Φ232 | Φ308 | Φ394 | Φ498 | ||||||||
L | PN16、40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H | PN16、40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
波纹管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
H1 | PN16、40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
H2 | PN16 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 |
PN40 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | |
PN64 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
H3 | PN16、PN40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 |
PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
波纹管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
重量kg | 标准型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
波纹管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |
备注: |
*法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面,PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面 |
*结构长度:按GB12221-89标准 |
*执行机构气信号接口:内螺纹M10*1 |
*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造,如:ANSI、JIS、DIN等标准。 |