![]() |
|
LDBULP系列 气动UPVC对夹蝶阀
|
| 技术参数 | 阀体参数 | |
| 气缸形式 双作用、单作用 | 公称压力 PN10 | |
| 环境温度 -20℃~+80℃ | 连接方式 法兰标准:JB、GB(特选ANSI、JIS) | |
| 气源压力 双作用4~8bar,单作用5~8bar | 阀体材质 UPVC、CPVC、PP、PVDF、ABS | |
| 阀芯材质 STEEL、304、316 | ||
| 功能选项 | O型圈 EPDM、FPML | |
| 防 爆 型 防爆等级:dIIBT4 | 工作温度 | C7:-20℃~80℃(S) |
| 信号反馈 X1机械无源信号,X2有源信号 | ||
| 手动功能 气动阀可选手轮、手动开阀、关阀功能 | ||
| 调 节 型 输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | ||
| 附件选项 | ||
| 标准规范 | 回 讯 器 也叫限位开关,远程反馈开关信号 | |
| 规格 DN50-DN200(2''-8'') | 电 磁 阀 双作用选两位五通,单作用选两位三通 | |
| 工作压力 DN50-DN150 10kg/cm2 DN200 6kg/cm2 | 三 联 件 可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油 | |
| 材质 PVC、CPVC、PPG、FRPP、PPH、PP-R、ABS、PE | 手轮机构 转动手轮机构,可实现手动开、关阀 | |
| 标准 国际GB德标DIN美标ANSI 日标JIS | 电器定位器 输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | |
| 标准 台湾地区CNS PT NPT | 备 注 气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料 | |
|
| 零件结构材质表 | ||
| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | PVC/CPVC/PPG/PPH |
| 2 | 阀座 | EPDM/FPM |
| 3 | 阀板 | PVC/CPVC/PPG/PPH |
| 4 | 型环 | EPDM/FPM |
| 5 | 阀杆 | STEEL 304 316 |
| 6 | 挡块 | ABS |
| 7 | 方向盘 | ABS |
| 8 | 螺钉 | STEEL |
| 9 | 螺钉护盖 | ABS |
| 10 | 手柄 | ABS |
| 11 | 弹簧 | 304 |
| 12 | 副把 | ABS |
| 13 | 销钉 | STEEL |
| 14 | 螺栓 | STEEL |
| 15 | 商标盖 | ABS |
| 16 | 规格标牌 | ABS |
|
| 手柄蝶阀尺寸表 | |||||||||||||||||||
| SIAE | P.C.D.ΦD1 | n-Φe | |||||||||||||||||
| 型号 | DN | in | #D | DIN | ANSI | JIS | ΦD | L | Φ1 | L1 | W | H1 | H2 | H | DIN | JNS | JIS | PSI | MPa |
| LDBULP50 | 50 | 2 | 160 | 125 | 121 | 120 | 48 | 43 | 124 | 190 | 55 | 100 | 143 | 223 | 4-19 | 4-16 | 4-19 | 150 | 1 |
| LDBULP65 | 65 | 2 1/2 | 180 | 145 | 140 | 140 | 63 | 46 | 124 | 190 | 55 | 112 | 155 | 245 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 150 | 1 |
| LDBULP80 | 80 | 3 | 196 | 160 | 152 | 150 | 78 | 49 | 124 | 240 | 55 | 120 | 172 | 270 | 8-19 | 4-19 | 8-19 | 150 | 1 |
| LDBULP100 | 100 | 4 | 228 | 180 | 191 | 175 | 98 | 54 | 124 | 240 | 55 | 140 | 194 | 380 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 150 | 1 |
| LDBULP125 | 125 | 5 | 258 | 210 | 216 | 210 | 122 | 64 | 170 | 310 | 72 | 168 | 223 | 352 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 150 | 1 |
| LDBULP150 | 150 | 6 | 287 | 240 | 241 | 240 | 146 | 70 | 170 | 310 | 72 | 181 | 239 | 382 | 8-23 | 8-23 | 8-23 | 150 | 1 |
| LDBULP200 | 200 | 8 | 344 | 295 | 298 | 290 | 199 | 88 | 170 | 310 | 72 | 215 | 280 | 452 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 100 | 0.6 |
| 备注: | |
| 球阀结构长度及连接法兰尺寸根据JB/T79标准或用户要求设计制作。 | |
| 执行器型号***/***分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。 | |
| 根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。 | |
| 以上执行器配置及数据均采用软密封(F)阀门,硬密封阀门的配置及数据请咨询本公司。 | |
| 相关推荐:其它气动蝶阀 |
|
||
|
|||
|
|
|
|
| LDBUCHP法兰式气动蝶阀 | LDBUAP对夹式气动蝶阀 | LDBUCP软密封气动蝶阀 | LDBUBP硬密封气动蝶阀 |
